MI3205 5KV高压兆欧表/绝缘电阻表
MI3205是采用锂离子电池供电或交流供电保护等级达到IP65的便携式5kV高压测试兆欧表,是METREL高压兆欧表的颠峰杰作。
测量功能:
绝缘电阻测量;
DD,PI、DAR测量;
步进电压测试;
5kV DC绝缘强度测试。
主要特点:
- 绝缘电阻测试达到15TΩ
- 测试电压从50V-5kV可调(步进为50V和100V)
- 可编程定时器
- 可测量电容
- 电容负载放电率1.5秒/µF(5kV)
- 测量结束自动放电
- 终端保护
- 高压击穿探测
- 客户习惯测试
- 自动调节功能
- 测量结果以数字和图形显示
- 专业软件可下载分析测试结果并生成报告
- RS232/USB/蓝牙通讯接口
- 抗干扰能力强,内置滤波器并采用带屏蔽测试线
- 海拔高度3000米可使用
- 采用高能锂离子电池(14.8V,4.4Ah)
- 可交流或电池供电
技术参数:
| 功能 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 
| 绝缘电阻 | 0.01MΩ至9.9MΩ | 10kΩ | 读数的5% + 3位 | 
| 10.0MΩ至99.9MΩ | 100kΩ | 读数的5% + 3位 | |
| 100MΩ至999MΩ | 1MΩ | 读数的5% + 3位 | |
| 1.0GΩ至9.99GΩ | 10MΩ | 读数的5% + 3位 | |
| 10.0GΩ至99.9GΩ | 100MΩ | 读数的5% + 3位 | |
| 100GΩ至999GΩ | 1GΩ | 读数的5% + 3位 | |
| 1.0TΩ至9.9TΩ | 100GΩ | 读数的15% + 3位 | |
| 10TΩ至15TΩ | 1TΩ | 读数的15% + 3位 | |
| 电压测量 | 0-999V | 1V | 读数的5% + 3位 | 
| 1.0kV-4.99kV | 10V | 读数的5% + 3位 | |
| 绝缘泄漏电流测量 | 1.00mA-5.00mA | 10 mA | 读数的5% + 3位 | 
| 100 mA -999mA | 1 mA | 读数的5% + 3位 | |
| 10.0 mA -99.9mA | 100nA | 读数的5% + 3位 | |
| 1.00 mA -9.99mA | 10nA | 读数的5% + 3位 | |
| 100nA -999nA | 1nA | 读数的5% + 3位 | |
| 10.0 nA -99.9nA | 100pA | 读数的5% + 3位 | |
| 0.00 nA -9.99nA | 10pA | 读数的10% +0.15nA | |
| 吸收比DAR | 0.01-9.99 | 0.01 | 读数的5% + 3位 | 
| 10.0-100.0 | 0.1 | 读数的5% + 3位 | |
| 极化指数PI | 0.01-9.99 | 0.01 | 读数的5% + 3位 | 
| 10.0-100.0 | 0.1 | 读数的5% + 3位 | |
| 放电率DD | 0.01-9.99 | 0.01 | 读数的5% + 3位 | 
| 10.0-100.0 | 0.1 | 读数的5% + 3位 | |
| 电容测量 | 20.0nF-999nF | 1nF | 读数的5% + 3位 | 
| 1.00µF-9.99µF | 10nF | 读数的5% + 3位 | |
| 10.0µF-50.0µF | 100nF | 读数的5% + 3位 | |
| 一般技术参数 | |||
| 电源 | 90-260V AC 45-65Hz 或14.4V 4.4Ah锂离子电池 | ||
| 显示 | 320X240带背光显示器 | ||
| 过压保护 | CATIV/600V | ||
| 保护等级 | 双绝缘 | ||
| 通讯口 | 蓝牙/RS232/USB | ||
| 尺寸 | 345X160X335mm | ||
| 重量 | 6.5公斤 | ||

MI3205 (5kV 6mA)高压兆欧表/绝缘电阻表
主机;
电源线;
2米红、黑10kv带屏蔽测试线;
红、黑10kv鳄鱼夹;
2米绿色导线;
绿色鳄鱼夹;
使用说明书;
校验报告。

 
        
 
                     
                 
                     
                 
        